
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 527 | 8840 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 526 | 9845 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 525 | 8885 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 524 | 2247 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 523 | 5670 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 522 | 5674 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 521 | 9912 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 520 | 6771 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 519 | 6687 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 518 | 6727 |
