
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 501 | 3334 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 500 | 6413 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 499 | 5415 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 498 | 7763 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 497 | 1313 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 496 | 8057 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 495 | 3341 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 494 | 4797 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 493 | 8855 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 492 | 8964 |
